![]() | 孟買 (Mumbai) |
1. | 從CST Rd/Tamasi Bandat Rd向東南行駛,到Kurla - Kalina Flyover | 224 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入CST Rd | 243 米 |
3. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Lal Bahadur Shastri Rd經(jīng)過Shramik Shikshan Bhavan(路右側(cè) 1.3 公里) | 3.66 公里 |
4. | 在Jai Hanuman Mandir,從Lal Bahadur Shastri Rd稍微向左轉(zhuǎn)進(jìn)入Station Rd經(jīng)過Our Lady of Good Counsel High School(路左側(cè)) | 305 米 |
5. | 在TV Chidambaran Marg向左轉(zhuǎn)經(jīng)過湖泊(路左側(cè),距離 300 米) | 577 米 |
6. | 上匝道 | 83 米 |
7. | 繼續(xù)直行 | 1.38 公里 |
8. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Suman Nagar Cir | 163 米 |
9. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Sumannagar Flyover/??????????? ????? ??? ???? ?????? ??? | 513 米 |
10. | 繼續(xù)前行,上VN Purav Marg經(jīng)過Corporate Park(路左側(cè)) | 2.63 公里 |
11. | 在Shivaji Chowk下2出口經(jīng)過Tata Insitute Of Social Sciences(路右側(cè) 350 米) | 2.87 公里 |
12. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Mankhurd Flyover收費(fèi)路段 | 830 米 |
13. | 繼續(xù)前行,上Sion-Panvel Expy部分收費(fèi)路段經(jīng)過Sterling Wockhardt Hospital(路左側(cè) 5.3 公里) | 8.58 公里 |
14. | 在交岔路口靠右,并入Sion-Panvel Expy | 13.78 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上Mumbai - Pune Expy/?????-???? ???????? ????????部分收費(fèi)路段經(jīng)過Bharat Petroleum(路左側(cè) 83.9 公里) | 94.10 公里 |
16. | 下右側(cè)出口,前往Mumbai Pune Bypass Rd/AH 47/NH 4 | 640 米 |
17. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mumbai Pune Bypass Rd/AH 47/NH 4經(jīng)過My Autoworld(路左側(cè) 3.9 公里) | 10.47 公里 |
18. | 下出口走Baner Highway Side Rd經(jīng)過parking(路左側(cè)) | 516 米 |
19. | 繼續(xù)前行,上Pashan Highway Side Rd | 1.25 公里 |
20. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mumbai Pune Bypass Rd/AH 47/NH 4經(jīng)過Kshithij Restaurant(路左側(cè)) | 3.62 公里 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Ram Nagar Highway Link Rd | 479 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Pashan Rd經(jīng)過Bavdhan Police Office(路右側(cè) 400 米) | 2.27 公里 |
23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Paud Rd | 390 米 |
24. | 向右轉(zhuǎn)上匝道,前往Mumbai Pune Bypass Rd/AH 47/NH 4 | 31 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mumbai Pune Bypass Rd/AH 47/NH 4繼續(xù)沿AH 47/NH 4前行部分收費(fèi)路段經(jīng)過Dwarkadhish Petrol Pump Surur(路左側(cè) 73.5 公里) | 226.26 公里 |
26. | 繼續(xù)沿AH 47/NH 4直行繼續(xù)沿NH 4前行部分收費(fèi)路段經(jīng)過 1 個環(huán)島經(jīng)過Sri Mallikarjuna Transport(路左側(cè) 359 公里) | 543.76 公里 |
27. | 繼續(xù)直行進(jìn)入AH 47/NH 4部分收費(fèi)路段經(jīng)過SBMSIT Engineering College(路左側(cè) 39.6 公里) | 52.21 公里 |
28. | 靠右,繼續(xù)朝Chord Rd前行經(jīng)過Yeshwantpur Railway Station Parking(路左側(cè) 6.5 公里) | 7.09 公里 |
29. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Chord Rd | 606 米 |
30. | 從環(huán)島的1出口上Dr Rajkumar Rd/?? ????????? ?????經(jīng)過公園(路右側(cè)) | 2.69 公里 |
31. | 在Airtel Customer Service Center處,繼續(xù)前行,上80 Feet Rd經(jīng)過Kotak Mahindra Bank ATM(路右側(cè) 850 米) | 892 米 |
32. | 在Bharat Petrol Pump稍微向左轉(zhuǎn),并入Link Rd經(jīng)過????? ??????????(路左側(cè)) | 649 米 |
33. | 繼續(xù)前行,上Old Mysore Rd經(jīng)過Indian Oil Gas Station(路右側(cè)) | 529 米 |
34. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Old Mysore Rd前行 | 263 米 |
35. | 在D Devraja Urs Cir下1出口進(jìn)入Seshadri Rd經(jīng)過AXIS Bank(路左側(cè) 450 米) | 1.94 公里 |
36. | 向左轉(zhuǎn) | 347 米 |
37. | 向左轉(zhuǎn) | 13 米 |
38. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),朝Vittal Mallya Rd行進(jìn) | 782 米 |
39. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Vittal Mallya Rd目的地在右側(cè) | 77 米 |
![]() | 班加羅爾 (Bangalore) |
從印度孟買到班加羅爾距離1028公里,約639英里,全程需要耗時11.5小時,油費(fèi)大約需要₹5365。
孟買在過去7日內(nèi)油價最低104.31₹/L,最高104.32₹/L, 價格比較有所上升,計劃在孟買用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。
班加羅爾在過去7日內(nèi)油價最低103.46₹/L,最高103.54₹/L, 價格比較有所上升,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。