| 紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
| 1. | 從Queen Victoria Rd向北行駛,到Lover's Ln | 376 米 |
| 2. | 從環(huán)島的3出口上B1318 | 394 米 |
| 3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Great N Rd/B1318 | 210 米 |
| 4. | 經(jīng)A167(M)匝道,前往A696/A69/A1/Jedburgh/Hexham/Morpeth/Airport | 151 米 |
| 5. | 在交岔路口靠右,按A167(M)指示牌的指示,并入A167(M) | 1.73 公里 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上A167 | 883 米 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上Gateshead Hwy/A184 | 226 米 |
| 8. | 從環(huán)島的1出口上Park Ln/A184繼續(xù)沿A184前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 8.52 公里 |
| 9. | 從環(huán)島的3出口上A19 | 38.89 公里 |
| 10. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿A19前行 | 10.00 公里 |
| 11. | 走A66經(jīng)由匝道前往Middlesbro' | 3.52 公里 |
| 12. | 下出口,前往M'bro Centre (E) | 218 米 |
| 13. | 從環(huán)島的3出口駛出 | 207 米 |
| 14. | 從環(huán)島的1出口上Wilson St | 79 米 |
| 15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Corporation Rd | 300 米 |
| 16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Albert Rd | 228 米 |
| 米德爾斯堡 (Middlesbrough) |
從英國紐卡斯?fàn)柕矫椎聽査贡ぞ嚯x63公里,約39英里,全程需要耗時(shí)46分鐘,油費(fèi)大約需要0。
| 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
| 巴西爾登 | 458km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 考文垂 | 331km | 0 | 3.5小時(shí) | |
| 貝辛斯托克 | 505km | 0 | 5小時(shí) | |
| 巴斯 | 482km | 0 | 5小時(shí) | |
| 貝德福德 | 369km | 0 | 4小時(shí) | |
| 伯明翰 | 323km | 0 | 3.5小時(shí) | |
| 伯恩茅斯 | 561km | 0 | 5.5小時(shí) | |
| 布拉德福 | 159km | 0 | 1.5小時(shí) | |
| 布萊頓 | 557km | 0 | 5.5小時(shí) | |
| 布里斯托爾 | 463km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 劍橋 | 370km | 0 | 4小時(shí) | |
| 加的夫 | 507km | 0 | 5小時(shí) | |
| 切斯特 | 293km | 0 | 3小時(shí) | |
| 科爾切斯特 | 459km | 0 | 5小時(shí) | |
| 克羅伊登 | 459km | 0 | 5小時(shí) | |
| 倫敦 | 443km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 鄧迪 | 270km | 0 | 3小時(shí) | |
| 愛丁堡 | 168km | 0 | 2小時(shí) | |
| 格拉斯哥 | 246km | 0 | 2.5小時(shí) | |
| 吉爾福德 | 486km | 0 | 5小時(shí) | |
| 哈洛 | 422km | 0 | 4小時(shí) | |
| 哈德斯菲爾德 | 193km | 0 | 2小時(shí) | |
| 赫爾 | 227km | 0 | 2小時(shí) | |
| 因弗內(nèi)斯 | 423km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 伊普斯維奇 | 453km | 0 | 4.5小時(shí) | |
| 利茲 | 151km | 0 | 1.5小時(shí) | |
| 萊斯特 | 297km | 0 | 3小時(shí) | |
| 利物浦 | 288km | 0 | 3小時(shí) | |
| 約克 | 135km | 0 | 1.5小時(shí) |
米德爾斯堡在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|










