從 格林斯伯勒 到 巴爾的摩 的距離和油費(fèi)
   
  
     
 
    
        
      
      
      美國(guó)
      
      
      
      格林斯伯勒
      Greensboro
      
      
      出發(fā)地
      目的地巴爾的摩
Baltimore
      兩地距離:561公里(348英里)大概行車費(fèi)用:0耗時(shí):5.5小時(shí)
      以上油價(jià)成本以大眾高爾夫1.4L自動(dòng)擋或同等車型全新車輛為例耗油費(fèi)5L/100Km
       
       
|   | 格林斯伯勒 (Greensboro) | 
 
自駕游全程約560.74公里
 - 
行程約5.42小時(shí) 
			
			
			| 1. | 從W Market St向東行駛,到N Greene St | 153 米 | 
			
			
			| 2. | 在第 2 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入S Elm St | 569 米 | 
			
			
			| 3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Martin Luther King Jr Dr | 3.19 公里 | 
			
			
			| 4. | 向左轉(zhuǎn)上匝道,前往Interstate 40 E/Interstate 85 N/US 29 N/US 70 E/US 220 N | 784 米 | 
			
			
			| 5. | 走I-40 E/I-85BUS N | 9.08 公里 | 
			
			
			| 6. | 走I-85 N進(jìn)入弗吉尼亞州 | 273.43 公里 | 
			
			
			| 7. | 在交岔路口靠左,按I-95 N/Richmond指示牌的指示,并入I-95 N | 189.84 公里 | 
			
			
			| 8. | 靠右,按Interstate 395 N/Interstate 495 N/Washington/Tysons Corner指示牌的指示 | 2.68 公里 | 
			
			
			| 9. | 繼續(xù)前行,上I-395 N進(jìn)入哥倫比亞區(qū) | 17.44 公里 | 
			
			
			| 10. | 靠左 | 3.09 公里 | 
			
			
			| 11. | 下出口后走District of Columbia Hwy 295進(jìn)入馬里蘭州 | 7.95 公里 | 
			
			
			| 12. | 繼續(xù)前行,上MD-295 N | 51.25 公里 | 
			
			
			| 13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入W Baltimore St | 1.04 公里 | 
			
			
			| 14. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Holliday St | 84 米 | 
			
			
			| 15. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E Fayette St目的地在左側(cè) | 165 米 | 
				      
			
|   | 巴爾的摩 (Baltimore) | 
 
 
      
            
 
        
          自駕游行程說明:
          
          從美國(guó)格林斯伯勒到巴爾的摩距離561公里,約348英里,全程需要耗時(shí)5.5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
          
         
                   
        
        
       
      
                              
                              
                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                      
      
                
                                
                
                
                
       
      
      
                  
        
         
        
          溫馨提示:
          
格林斯伯勒在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L,
價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在格林斯伯勒用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
         
                   
        
        
       
                 
      
       
    
		
	
	
	 
        格林斯伯勒駕車至周邊城市距離及大概費(fèi)用:(以大眾高爾夫1.4L自動(dòng)擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
   	
   	
   	
    
      
        
          | 
            
              
                | 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |  
                | 康科德 | 1287km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 麥迪遜 | 1415km | 0 | 14小時(shí) |  
                | 新奧爾良 | 1288km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 納什維爾 | 747km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 蒙哥馬利 | 792km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 莫比爾 | 1063km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 明尼阿波利斯 | 1835km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 密爾沃基 | 1331km | 0 | 13.5小時(shí) |  
                | 孟菲斯 | 1081km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 曼徹斯特 | 1263km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 梅肯 | 611km | 0 | 6小時(shí) |  
                | 紐波特紐斯 | 424km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 路易斯維爾 | 789km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 小石城 | 1302km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 林肯 | 1920km | 0 | 18.5小時(shí) |  
                | 列克星敦 | 674km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 諾克斯維爾 | 459km | 0 | 4.5小時(shí) |  
                | 堪薩斯城 | 1605km | 0 | 15.5小時(shí) |  
                | 杰克遜 | 1148km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 印第安納波利斯 | 885km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 紐瓦克 | 847km | 0 | 8.5小時(shí) |  
                | 諾福克 | 380km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 休斯頓 | 1812km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 薩凡納 | 511km | 0 | 5小時(shí) |  
                | 威奇托 | 1924km | 0 | 18小時(shí) |  
                | 塔爾薩 | 1727km | 0 | 16.5小時(shí) |  
                | 托萊多 | 885km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 斯泰特科利奇 | 701km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 斯坦福 | 922km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 斯普林菲爾德 | 1441km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 什里夫波特 | 1495km | 0 | 14.5小時(shí) |  
                | 斯克蘭頓 | 821km | 0 | 8.5小時(shí) |  
                | 圣安東尼奧 | 2123km | 0 | 20.5小時(shí) |  
                | 俄克拉何馬城 | 1832km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 圣路易斯 | 1206km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 羅克福德 | 1315km | 0 | 13小時(shí) |  
                | 羅阿諾克 | 160km | 0 | 2小時(shí) |  
                | 里士滿 | 328km | 0 | 3小時(shí) |  
                | 羅利 | 125km | 0 | 1小時(shí) |  
                | 普羅維登斯 | 1149km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 匹茲堡 | 679km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 費(fèi)城 | 718km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 亨茨維爾 | 798km | 0 | 8小時(shí) |  | 
            
              
                | 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |  
                | 哈特福德 | 1044km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 阿克倫 | 738km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 坦帕 | 1039km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 阿什維爾 | 277km | 0 | 2.5小時(shí) |  
                | 阿普爾頓 | 1497km | 0 | 15小時(shí) |  
                | 安阿伯 | 958km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 阿倫敦 | 756km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 雪城 | 1033km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 羅切斯特 | 1046km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 水牛城 | 1023km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 西棕櫚灘 | 1180km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 塔拉哈西 | 981km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 奧古斯塔 | 1449km | 0 | 14小時(shí) |  
                | 奧蘭多 | 949km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 那不勒斯 | 1289km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 邁阿密 | 1277km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 杰克遜維爾 | 721km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 蓋恩斯維爾 | 471km | 0 | 4.5小時(shí) |  
                | 邁爾斯堡 | 1228km | 0 | 12小時(shí) |  
                | 勞德代爾堡 | 1247km | 0 | 12小時(shí) |  
                | 奧爾巴尼 | 1105km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 亞特蘭大 | 533km | 0 | 5小時(shí) |  
                | 奧斯汀 | 2019km | 0 | 20小時(shí) |  
                | 哈里斯堡 | 633km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 哥倫比亞 | 296km | 0 | 2.5小時(shí) |  
                | 大急流城 | 1173km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 沃思堡 | 1845km | 0 | 18小時(shí) |  
                | 韋恩堡 | 911km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 埃文斯維爾 | 980km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 達(dá)勒姆 | 87km | 0 | 57分鐘 |  
                | 底特律 | 979km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 代頓 | 704km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 達(dá)拉斯 | 1790km | 0 | 17.5小時(shí) |  
                | 克利夫蘭 | 785km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 巴爾的摩 | 561km | 0 | 5.5小時(shí) |  
                | 辛辛那提 | 710km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 芝加哥 | 1176km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 查塔努加 | 638km | 0 | 6小時(shí) |  
                | 夏洛特 | 146km | 0 | 1.5小時(shí) |  
                | 伯靈頓 | 1345km | 0 | 14小時(shí) |  
                | 波士頓 | 1201km | 0 | 12小時(shí) |  
                | 伯明翰 | 771km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 巴吞魯日 | 1380km | 0 | 13.5小時(shí) |  
                | 紐約 | 863km | 0 | 8.5小時(shí) |  | 
      
 
  
    
        
                  
        
         
        
          溫馨提示:
          
巴爾的摩在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L,
價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
         
                   
        
        
       
                 
    
   
    
	 
       巴爾的摩駕車至周邊城市距離及大概費(fèi)用:(以大眾高爾夫1.4L自動(dòng)擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
   	
   	
   	
    
      
        
          | 
            
              
                | 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |  
                | 康科德 | 726km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 諾???/a> | 372km | 0 | 3.5小時(shí) |  
                | 亨茨維爾 | 1183km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 印第安納波利斯 | 939km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 諾克斯維爾 | 844km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 列克星敦 | 882km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 路易斯維爾 | 986km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 梅肯 | 1147km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 曼徹斯特 | 702km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 密爾沃基 | 1289km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 納什維爾 | 1132km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 紐瓦克 | 289km | 0 | 3小時(shí) |  
                | 紐波特紐斯 | 334km | 0 | 3小時(shí) |  
                | 費(fèi)城 | 159km | 0 | 1.5小時(shí) |  
                | 哈里斯堡 | 127km | 0 | 1小時(shí) |  
                | 匹茲堡 | 394km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 普羅維登斯 | 588km | 0 | 6小時(shí) |  
                | 羅利 | 484km | 0 | 5小時(shí) |  
                | 里士滿 | 234km | 0 | 2.5小時(shí) |  
                | 羅阿諾克 | 447km | 0 | 4小時(shí) |  
                | 羅克福德 | 1273km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 薩凡納 | 991km | 0 | 9.5小時(shí) |  
                | 斯克蘭頓 | 322km | 0 | 3小時(shí) |  
                | 斯普林菲爾德 | 1278km | 0 | 12.5小時(shí) |  
                | 斯坦福 | 361km | 0 | 3.5小時(shí) |  
                | 斯泰特科利奇 | 267km | 0 | 2.5小時(shí) |  
                | 托萊多 | 758km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 哈特福德 | 483km | 0 | 5小時(shí) |  
                | 格林斯伯勒 | 562km | 0 | 5.5小時(shí) |  | 
            
              
                | 城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |  
                | 阿克倫 | 558km | 0 | 5.5小時(shí) |  
                | 伯明翰 | 1256km | 0 | 12小時(shí) |  
                | 奧爾巴尼 | 523km | 0 | 5小時(shí) |  
                | 蓋恩斯維爾 | 1025km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 杰克遜維爾 | 1202km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 水牛城 | 588km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 羅切斯特 | 550km | 0 | 5.5小時(shí) |  
                | 雪城 | 534km | 0 | 5.5小時(shí) |  
                | 阿倫敦 | 227km | 0 | 2.5小時(shí) |  
                | 安阿伯 | 837km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 阿普爾頓 | 1455km | 0 | 14.5小時(shí) |  
                | 阿什維爾 | 844km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 亞特蘭大 | 1087km | 0 | 10.5小時(shí) |  
                | 奧古斯塔 | 888km | 0 | 8.5小時(shí) |  
                | 波士頓 | 640km | 0 | 6.5小時(shí) |  
                | 大急流城 | 1053km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 伯靈頓 | 763km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 夏洛特 | 700km | 0 | 7小時(shí) |  
                | 查塔努加 | 1021km | 0 | 10小時(shí) |  
                | 芝加哥 | 1123km | 0 | 11小時(shí) |  
                | 辛辛那提 | 823km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 克利夫蘭 | 596km | 0 | 6小時(shí) |  
                | 哥倫比亞 | 831km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 代頓 | 771km | 0 | 7.5小時(shí) |  
                | 底特律 | 842km | 0 | 8小時(shí) |  
                | 達(dá)勒姆 | 476km | 0 | 4.5小時(shí) |  
                | 埃文斯維爾 | 1176km | 0 | 11.5小時(shí) |  
                | 韋恩堡 | 895km | 0 | 9小時(shí) |  
                | 紐約 | 305km | 0 | 3小時(shí) |  |