国产成人av无码精品,疯狂做受xxxx高潮欧美日本,非洲人与性动交ccoo,成人爽a毛片免费啪啪,国产成人无码aⅴ片在线观看

當前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 塔爾薩 > 從 塔爾薩 到 丹佛 的距離和油費
從 塔爾薩 到 丹佛 的距離和油費
美國
塔爾薩
Tulsa
出發(fā)地
目的地丹佛
Denver
兩地距離:1115公里(693英里)大概行車費用:$44耗時:9.5小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
塔爾薩 (Tulsa)
自駕游全程約1118.48公里 - 行程約9.66小時
1. 從S Boulder Ave/South Boulder Ave W向西北行駛,到W 1st St 112 米
2. 在第 1 個路口向左轉,進入W 1st St 579 米
3. 向左轉,進入S Guthrie Ave 32 米
4. 右轉走I-244 E,前往US-412 E 732 米
5. 下左側的5B出口,走US-412 W/US-64 W,前往Sand Springs 39.40 公里
6. 繼續(xù)前行,上US-412 W部分收費路段 94.63 公里
7. 下1A出口走I-35 N,前往Wichita部分收費路段進入堪薩斯 134.35 公里
8. 下42出口走I-135 N,前往I-235/Wichita/Salina/US-81部分收費路段 155.01 公里
9. 下95B出口走I-70 W,前往Hays進入科羅拉多州 683.92 公里
10. 下274出口,前往Colo Springs 1.11 公里
11. 按I-25 S指示牌的指示 814 米
12. 在交岔路口靠左,按Interstate 25 S/Colo Spgs指示牌的指示,并入I-25 S 4.57 公里
13. 下210A出口,前往US-40/US-287/Colfax Ave 315 米
14. 向左轉,進入W Colfax Ave 2.43 公里
15. 向右轉,進入Broadway 174 米
16. 向左轉,進入E 14th Ave 217 米
17. 向右轉,進入Sherman St目的地在左側 97 米
顯示完整路線導航
丹佛 (Denver)
自駕游行程說明:

從美國塔爾薩到丹佛距離1115公里,約693英里,全程需要耗時9.5小時,油費大約需要$44。

美國 塔爾薩Tulsa 06月14日 當天油價 0.78 $/L (價格僅當參考,未含稅)
06月08日
周日
0.78 $/L
06月09日
周一
0.78 $/L
06月10日
周二
0.78 $/L
06月11日
周三
0.78 $/L
06月12日
周四
0.78 $/L
06月13日
周五
0.78 $/L
溫馨提示:

塔爾薩在過去7日內油價最低0.78$/L,最高0.78$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內成品油價格相對穩(wěn)定。

塔爾薩駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
俄克拉何馬城 172km $7 1.5小時
威奇托 284km $12 2.5小時
斯普林菲爾德 293km $12 2.5小時
達拉斯 410km $17 4.5小時
堪薩斯城 423km $17 4小時
沃思堡 454km $18 5小時
小石城 441km $18 4小時
什里夫波特 558km $22 6小時
圣路易斯 638km $25 6小時
奧馬哈 627km $25 7小時
孟菲斯 646km $26 6小時
林肯 726km $29 6.5小時
奧斯汀 731km $29 7.5小時
德梅因 746km $30 7小時
拉伯克 781km $31 7.5小時
休斯頓 798km $32 8小時
圣安東尼奧 856km $34 9小時
巴吞魯日 963km $38 10小時
亨茨維爾 992km $39 10小時
納什維爾 983km $39 9小時
杰克遜 980km $39 9小時
阿爾伯克基 1048km $41 10小時
印第安納波利斯 1028km $41 10小時
伯明翰 1026km $41 9.5小時
路易斯維爾 1053km $42 10小時
科珀斯克里斯蒂 1077km $43 11小時
科羅拉多斯普林斯 1090km $43 9.5小時
羅克福德 1110km $44 10.5小時
新奧爾良 1110km $44 11.5小時
芝加哥 1108km $44 10.5小時
丹佛 1115km $44 9.5小時
明尼阿波利斯 1138km $45 11小時
莫比爾 1156km $46 12.5小時
列克星敦 1174km $46 11.5小時
蒙哥馬利 1168km $46 11小時
辛辛那提 1195km $47 11.5小時
韋恩堡 1226km $48 12小時
麥迪遜 1215km $48 11.5小時
代頓 1205km $48 11.5小時
密爾沃基 1248km $49 12小時
諾克斯維爾 1270km $50 12小時
亞特蘭大 1260km $50 12小時
埃爾帕索 1289km $51 13小時
大急流城 1353km $53 13小時
蓋恩斯維爾 1347km $53 12.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
德盧斯 1380km $54 13.5小時
阿普爾頓 1371km $54 13.5小時
托萊多 1389km $55 13.5小時
梅肯 1393km $55 13小時
阿什維爾 1455km $57 13.5小時
安阿伯 1456km $57 14小時
底特律 1483km $58 14.5小時
拉皮德城 1492km $59 14.5小時
阿克倫 1508km $59 14.5小時
塔拉哈西 1503km $59 14.5小時
克利夫蘭 1535km $60 15小時
匹茲堡 1604km $63 15.5小時
哥倫比亞 1601km $63 15小時
夏洛特 1640km $64 15.5小時
薩凡納 1658km $65 15.5小時
羅阿諾克 1686km $66 16小時
斯科茨代爾 1702km $67 17.5小時
圖森 1693km $67 17小時
格林斯伯勒 1729km $68 16.5小時
杰克遜維爾 1769km $69 17小時
菲尼克斯 1792km $70 17.5小時
皮奧里亞 1786km $70 17.5小時
伯靈頓 1804km $71 18.5小時
斯泰特科利奇 1818km $71 18小時
達勒姆 1811km $71 17小時
水牛城 1830km $72 18小時
羅利 1849km $73 17.5小時
哈里斯堡 1897km $75 18.5小時
奧蘭多 1917km $75 18.5小時
坦帕 1947km $76 18.5小時
羅切斯特 1939km $76 18.5小時
鹽湖城 1960km $77 17小時
里士滿 1968km $77 18.5小時
巴爾的摩 1969km $77 19小時
拉斯維加斯 1963km $77 19小時
費城 2059km $81 20小時
雪城 2061km $81 20小時
愛達荷福爾斯 2081km $82 19.5小時
諾???/a> 2114km $83 20.5小時
邁爾斯堡 2136km $84 20.5小時
西棕櫚灘 2172km $85 21小時
那不勒斯 2202km $86 21小時
勞德代爾堡 2242km $88 21.5小時
邁阿密 2278km $89 22小時
海倫娜 2376km $93 22小時
博伊西 2442km $96 22小時
美國 丹佛Denver 06月14日 當天油價 0.87 $/L (價格僅當參考,未含稅)
06月08日
周日
0.87 $/L
06月09日
周一
0.87 $/L
06月10日
周二
0.87 $/L
06月11日
周三
0.87 $/L
06月12日
周四
0.87 $/L
06月13日
周五
0.87 $/L
溫馨提示:

丹佛在過去7日內油價最低0.87$/L,最高0.87$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內成品油價格相對穩(wěn)定。

丹佛駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
科羅拉多斯普林斯 110km $5 1小時
拉皮德城 654km $29 7小時
阿爾伯克基 720km $32 7小時
林肯 781km $34 7小時
威奇托 833km $37 7小時
奧馬哈 863km $38 8小時
鹽湖城 858km $38 7.5小時
拉伯克 902km $40 9小時
堪薩斯城 970km $43 8小時
愛達荷福爾斯 1041km $46 10小時
德梅因 1080km $47 10小時
俄克拉何馬城 1101km $48 9.5小時
塔爾薩 1114km $49 9.5小時
埃爾帕索 1145km $50 11小時
拉斯維加斯 1213km $53 11.5小時
海倫娜 1274km $56 12.5小時
博伊西 1340km $59 12小時
圣路易斯 1367km $60 12小時
沃思堡 1409km $62 12.5小時
達拉斯 1420km $62 12.5小時
圖森 1438km $63 14小時
菲尼克斯 1465km $64 14小時
皮奧里亞 1457km $64 14小時
明尼阿波利斯 1472km $65 13.5小時
斯科茨代爾 1472km $65 14.5小時
斯普林菲爾德 1509km $66 13.5小時
圣安東尼奧 1517km $67 16小時
麥迪遜 1548km $68 15小時
小石城 1555km $68 13.5小時
羅克福德 1542km $68 14.5小時
圣貝納迪諾 1567km $69 15小時
里弗塞德 1587km $70 15小時
帕姆代爾 1586km $70 15.5小時
阿納海姆 1627km $71 15.5小時
芝加哥 1615km $71 15小時
洛杉磯 1642km $72 15.5小時
長灘 1654km $72 16小時
埃文斯維爾 1642km $72 14.5小時
貝克斯 1662km $73 16小時
紹曾德奧克斯 1691km $74 16小時
學院站 1686km $74 15.5小時
密爾沃基 1681km $74 16小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
里諾 1691km $74 15.5小時
德盧斯 1714km $75 16小時
什里夫波特 1715km $75 15.5小時
奧斯汀 1711km $75 15.5小時
阿普爾頓 1725km $76 17小時
圣迭戈 1737km $76 16.5小時
印第安納波利斯 1746km $76 15.5小時
斯波坎 1759km $77 17小時
科珀斯克里斯蒂 1749km $77 18.5小時
孟菲斯 1760km $77 15.5小時
路易斯維爾 1784km $78 16小時
圣巴巴拉 1780km $78 17小時
休斯頓 1803km $79 16.5小時
弗雷斯諾 1839km $81 18小時
納什維爾 1861km $81 17小時
大急流城 1876km $82 17.5小時
薩克拉門托 1903km $83 17.5小時
辛辛那提 1914km $84 17.5小時
列克星敦 1910km $84 17.5小時
代頓 1924km $84 17.5小時
韋恩堡 1946km $85 17.5小時
奇科 1963km $86 18.5小時
托萊多 1986km $87 19小時
杰克遜 1978km $87 18.5小時
安阿伯 1977km $87 18.5小時
雷丁 2006km $88 19小時
莫德斯托 2020km $88 19小時
底特律 2043km $89 19.5小時
蒙特雷 2024km $89 20小時
舊金山 2042km $89 19小時
奧克蘭 2033km $89 19小時
亨茨維爾 2040km $89 19小時
圣羅莎 2048km $90 19小時
圣何塞 2089km $91 19.5小時
巴吞魯日 2106km $92 19.5小時
伯明翰 2140km $94 19小時
西雅圖 2146km $94 20小時
諾克斯維爾 2147km $94 20小時
新奧爾良 2252km $98 21小時
亞特蘭大 2256km $99 21小時
蒙哥馬利 2293km $100 21小時
莫比爾 2280km $100 22.5小時