| 檳城 (Penang) |
| 1. | 向西北行駛 | 472 米 |
| 2. | 繼續(xù)直行進入Jalan Belibis 1 | 641 米 |
| 3. | 向左轉,進入1 號公路 | 1.20 公里 |
| 4. | 向右急轉,進入Jalan Paboi | 2.21 公里 |
| 5. | 稍向右轉,繼續(xù)沿Jalan Paboi前行 | 265 米 |
| 6. | 從環(huán)島的2出口駛出 | 1.04 公里 |
| 7. | 繼續(xù)直行進入Lebuhraya Utara - Selatan | 116.45 公里 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上E1 | 59.15 公里 |
| 9. | 稍向左轉,朝59 號公路前行 | 1.32 公里 |
| 10. | 向左轉,進入59 號公路 | 42.67 公里 |
| 11. | 向右轉,進入C156 | 81.57 公里 |
| 12. | 向右轉,進入C5 | 395 米 |
| 13. | 在第 1 個路口向左轉,進入C156 | 17.27 公里 |
| 14. | 稍微向右轉,進入C158 | 5.38 公里 |
| 15. | 向左轉,繼續(xù)沿C158前行 | 1.34 公里 |
| 16. | 向左轉,進入8 號公路 | 80 米 |
| 蘭卡威 (Langkawi) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
363mm
-
平均降水天數(shù)
19天
- Proton Waja或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 409
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Proton Saga或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 439
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Perodua Myvi或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 467
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
|
|










