| 約翰內(nèi)斯堡 (Johannesburg) |
| 1. | 從Market St/Market Straat向東行駛,到Delvers St | 730 米 |
| 2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Joe Slovo Dr | 1.08 公里 |
| 3. | 靠右,繼續(xù)朝St Andrew Rd前行繼續(xù)沿Joe Slovo Dr前行 | 1.73 公里 |
| 4. | 繼續(xù)前行,上St Andrew Rd/M31繼續(xù)沿M31前行 | 518 米 |
| 5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St Andrew Main Rd | 83 米 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上Houghton Dr | 1.14 公里 |
| 7. | 上匝道走De Villiers Graaff Motorway | 13.98 公里 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上M1 | 1.37 公里 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上N1 | 18.96 公里 |
| 10. | 下124出口走N1,前往Pretoria E/Polokwane | 20.93 公里 |
| 11. | 下145出口,前往M2/Pretoria | 1.47 公里 |
| 12. | 走N4 | 1.76 公里 |
| 13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Jan Shoba | 606 米 |
| 14. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jan Shoba前行 | 100 米 |
| 15. | 繼續(xù)前行,上Gordon Rd | 935 米 |
| 16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Soutpansberg Rd/M22 | 2.65 公里 |
| 17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Nuffield St | 322 米 |
| 18. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入North St目的地在左側(cè) | 124 米 |
| 比勒陀利亞 (Pretoria) |
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
72 mm
-
平均降水天數(shù)
10 天
- Hyundai Atos或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 203
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Hyundai Atos或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 243
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Hyundai I20 Hatch或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 262
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天










