| 華欣 (Hua Hin) |
| 1. | 向東行駛 | 403 米 |
| 2. | 向左轉(zhuǎn) | 70 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn) | 37 米 |
| 4. | 向左轉(zhuǎn),前往?????? 10 | 2.01 公里 |
| 5. | 向右轉(zhuǎn),進入?????? 10 | 476 米 |
| 6. | 向左轉(zhuǎn),進入Phetkasem Rd/??? ???????? | 93.47 公里 |
| 7. | 下出口,前往35/???????????/Samut Songkhram/???????/Bangkok | 54 米 |
| 8. | 繼續(xù)直行 | 306 米 |
| 9. | 走35 號公路經(jīng)由匝道前往???????????/Samut Songkhram | 82.88 公里 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上???????????????????收費路段 | 7.11 公里 |
| 11. | 下出口,前往????????? ?/Rama IX Road/?????????/Chaeng Watthana收費路段 | 425 米 |
| 12. | 走??????????????收費路段 | 4.61 公里 |
| 13. | 下2-03出口,前往????????? ?/Rama IV Road/????????-??????? | 305 米 |
| 14. | 在交岔路口靠右,按????????????/Charu Muang Road/???????/Sam Yan指示牌的指示 | 56 米 |
| 15. | 向左轉(zhuǎn),進入?????? | 106 米 |
| 16. | 向右轉(zhuǎn),進入??? ????????? 4 | 688 米 |
| 17. | 靠左,繼續(xù)朝????????前行 | 449 米 |
| 18. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入???????? | 666 米 |
| 19. | 向左轉(zhuǎn),進入????目的地在右側(cè) | 417 米 |
| 曼谷 (Bangkok) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
236 mm
-
平均降水天數(shù)
17 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
242mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天










