| 格拉斯哥 (Glasgow) |
| 1. | 從Killermont St向西行駛,到W Nile St | 144 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入W Nile St | 45 米 |
| 3. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Port Dundas Rd | 295 米 |
| 4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Milton St | 282 米 |
| 5. | 在第 2 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dobbie's Loan/A804 | 96 米 |
| 6. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Dobbie's Loan/A804前行 | 35 米 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上Craighall Rd/A879 | 57 米 |
| 8. | 右轉(zhuǎn)走M(jìn)8,前往Edinburgh/Stirling/M80/Carlisle/M74 | 11.69 公里 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上Glasgow and Edinburgh Rd/A8 | 9.53 公里 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上M8 (Edinburgh的路標(biāo)) | 42.42 公里 |
| 11. | 從環(huán)島的3出口駛出,進(jìn)入A71匝道,前往Edinburgh West/City Centre/Kilmarnock/West Calder | 909 米 |
| 12. | 從環(huán)島的1出口上Calder Rd/A71繼續(xù)沿A71前行經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 5.47 公里 |
| 13. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Henderson Terrace | 178 米 |
| 14. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dundee St | 107 米 |
| 15. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Dundee St前行 | 517 米 |
| 16. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Viewforth | 279 米 |
| 17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Gilmore Pl | 611 米 |
| 18. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Leven St/A702繼續(xù)沿A702前行 | 211 米 |
| 19. | 從A702稍向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lauriston Pl | 785 米 |
| 20. | 從Lauriston Pl稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Forrest Rd | 124 米 |
| 21. | 繼續(xù)前行,上George IV Bridge | 87 米 |
| 22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Chambers St | 317 米 |
| 23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入S Bridge/A7 | 609 米 |
| 24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Waterloo Pl/A1 | 43 米 |
| 愛丁堡 (Edinburgh) |
-
日均最低溫度
6 ℃
-
日均最高溫度
13 ℃
-
平均降水總量
65mm
-
平均降水天數(shù)
17天
- Vauxhall Corsa或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 255
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Chevrolet Matiz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 283
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Vauxhall Astra或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 285
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天










