| 伊茲密爾 (Izmir) |
| 1. | 從Mustafa Kemal Sahil Blv向東北行駛,到Mucibur Rahman Cd | 460 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fevzi Pa?a Blv | 1.06 公里 |
| 3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Anafartalar Cd | 116 米 |
| 4. | 在9 Eylül Myd下1出口進(jìn)入Mürselpa?a Blv | 2.13 公里 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Alt?nyol | 1.16 公里 |
| 6. | 走左側(cè)匝道,走Ankara Cd/D550繼續(xù)沿Ankara Cd前行 | 9.60 公里 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上?zmir-Ankara Asf/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 16.56 公里 |
| 8. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 46 米 |
| 9. | 調(diào)頭 | 47 米 |
| 10. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 22.49 公里 |
| 11. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmir Ankara Asf/D300/E96 | 53 米 |
| 12. | 調(diào)頭 | 71 米 |
| 13. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir Ankara Asf/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 590 米 |
| 14. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir Ankara Asf/D300/E96 | 59 米 |
| 15. | 從環(huán)島的4出口駛出 | 118 米 |
| 16. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir Ankara Asf/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 29.88 公里 |
| 17. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kenan Evren Cd | 3.36 公里 |
| 18. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Bozda? ?demi? Yolu | 354 米 |
| 19. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 64.37 公里 |
| 20. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 112 米 |
| 21. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 5.70 公里 |
| 22. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 108 米 |
| 23. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 58.99 公里 |
| 24. | 靠左,繼續(xù)朝Afyon U?ak Yolu前行繼續(xù)沿D300/E96前行 | 29.76 公里 |
| 25. | 向右轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 24 米 |
| 26. | 向左轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 24 米 |
| 27. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 2.04 公里 |
| 28. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gar Sk | 72 米 |
| 29. | 向左轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 31 米 |
| 30. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300前行 | 84.06 公里 |
| 31. | 向右轉(zhuǎn),前往D300 | 86 米 |
| 32. | 調(diào)頭 | 73 米 |
| 33. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D300 | 3.17 公里 |
| 34. | 上匝道走Afyon Konya Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 93.16 公里 |
| 35. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Seyyid Mahmut Hayran Cd (Afyon Konya Yolu)/D300 | 46 米 |
| 36. | 向左轉(zhuǎn),前往Seyyid Mahmut Hayran Cd (Afyon Konya Yolu)/D300 | 27 米 |
| 37. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Seyyid Mahmut Hayran Cd (Afyon Konya Yolu)/D300繼續(xù)沿D300前行 | 43.57 公里 |
| 38. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Vefa Tan?r Cd | 65 米 |
| 39. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn) | 17 米 |
| 40. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Vefa Tan?r Cd | 128 米 |
| 41. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300 | 7.95 公里 |
| 42. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Afyon Konya Yolu/D300前行 | 25.46 公里 |
| 43. | 向右轉(zhuǎn),前往Afyon Konya Yolu/D300 | 145 米 |
| 44. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Konya Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 29.14 公里 |
| 45. | 繼續(xù)前行,上Yeni ?stanbul Cd/D330 | 4.71 公里 |
| 46. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入D330 | 38 米 |
| 47. | 繼續(xù)前行,上Aliya ?zzet Begovi? Cd | 8.12 公里 |
| 48. | 繼續(xù)前行,上Evrenk?y Cd經(jīng)過 4 個環(huán)行交叉口 | 4.28 公里 |
| 49. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300 | 41.37 公里 |
| 50. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Aksaray Yolu/D300 | 36 米 |
| 51. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Konya Aksaray Yolu/D300行進(jìn) | 32 米 |
| 52. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300 | 12.65 公里 |
| 53. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D300 | 41 米 |
| 54. | 靠右,繼續(xù)朝Konya Aksaray Yolu/D300前行 | 35.10 公里 |
| 55. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Konya Aksaray Yolu/D300 | 85 米 |
| 56. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300 | 6.94 公里 |
| 57. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Konya Aksaray Yolu/D300 | 189 米 |
| 58. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300 | 1.22 公里 |
| 59. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Konya Aksaray Yolu/D300 | 134 米 |
| 60. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Aksaray Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 31.12 公里 |
| 61. | 靠左,繼續(xù)朝Konya Cd/D750/E90前行 | 100 米 |
| 62. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Cd/D750/E90繼續(xù)沿D750/E90前行 | 959 米 |
| 63. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Cd (5. Blv.)/D750/E90 | 16 米 |
| 64. | 調(diào)頭 | 16 米 |
| 65. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Cd (5. Blv.)/D750/E90繼續(xù)沿D750/E90前行 | 4.68 公里 |
| 66. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D750/E90前行 | 100 米 |
| 67. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入3. Blv (Ihlara Cd.)/D300繼續(xù)沿D300前行 | 10.44 公里 |
| 68. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Aksaray-Nev?ehir Yolu/D300 | 120 米 |
| 69. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Aksaray-Nev?ehir Yolu/D300繼續(xù)沿D300前行 | 59.95 公里 |
| 70. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Eser Sk | 48 米 |
| 71. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cevdet Bey Sk | 218 米 |
| 72. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dr. Sad?k Ahmet Cd | 910 米 |
| 73. | 從環(huán)島的4出口上Demir Haf?z Cd | 215 米 |
| 74. | 繼續(xù)前行,上Osmanl? Cd | 200 米 |
| 75. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Vali Sk | 86 米 |
| 76. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Süer Sk | 65 米 |
| 內(nèi)夫謝希爾 (Nevsehir) |
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
38 mm
-
平均降水天數(shù)
6 天
-
日均最低溫度
6 ℃
-
日均最高溫度
18 ℃
-
平均降水總量
30mm
-
平均降水天數(shù)
7天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
|
|










