| 伊茲密爾 (Izmir) |
| 1. | 從Mustafa Kemal Sahil Blv向東北行駛,到Mucibur Rahman Cd | 460 米 |
| 2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fevzi Pa?a Blv | 1.06 公里 |
| 3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Anafartalar Cd | 116 米 |
| 4. | 在9 Eylül Myd下1出口進(jìn)入Mürselpa?a Blv | 2.13 公里 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Alt?nyol | 1.16 公里 |
| 6. | 走左側(cè)匝道,走Ankara Cd/D550 | 5.17 公里 |
| 7. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?stanbul Cd/D565繼續(xù)沿D565前行 | 28.15 公里 |
| 8. | 靠左,繼續(xù)朝Bal?kesir Manisa Yolu前行繼續(xù)沿D565前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 65.40 公里 |
| 9. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Bal?kesir Manisa Yolu/D565 | 112 米 |
| 10. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bal?kesir Manisa Yolu/D565 | 17.76 公里 |
| 11. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Bal?kesir Manisa Yolu/D565 | 126 米 |
| 12. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bal?kesir Manisa Yolu/D565繼續(xù)沿D565前行 | 51.10 公里 |
| 13. | 從環(huán)島的1出口上?evre Yolu/D573繼續(xù)沿D573前行 | 11.42 公里 |
| 14. | 繼續(xù)前行,上Bursa Bal?kesir Yolu/D565 | 47.86 公里 |
| 15. | 繼續(xù)前行,上Bal?kesir Bursa Yolu/D573/E881繼續(xù)沿Bal?kesir Bursa Yolu前行 | 39.74 公里 |
| 16. | 繼續(xù)前行,上Uluabat Kpr. (Bal?kesir Bursa Yolu)/D200/E90繼續(xù)沿D200/E90前行 | 31.66 公里 |
| 17. | 上匝道走Bursa ?evre Yolu/O-33/E90 | 26.70 公里 |
| 18. | 下出口走Bursa ?evre Yolu Demirta? Ba?lant?s? (Bal?kesir ?zmir Yolu)/E881 | 1.73 公里 |
| 19. | 在交岔路口靠左,并入Bursa Yalova Yolu/D575/E881 | 34.46 公里 |
| 20. | 向右轉(zhuǎn),前往Bursa Yalova Yolu/D575/E881 | 31 米 |
| 21. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝Bursa Yalova Yolu/D575/E881行進(jìn) | 33 米 |
| 22. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bursa Yalova Yolu/D575/E881繼續(xù)沿D575/E881前行 | 24.48 公里 |
| 23. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Blv/D575/E881繼續(xù)沿D575/E881前行 | 12.59 公里 |
| 24. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D575/E881前行 | 9.28 公里 |
| 25. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmit Yalova Yolu/D575/E881 | 15 米 |
| 26. | 向左轉(zhuǎn),前往?zmit Yalova Yolu/D575/E881 | 8 米 |
| 27. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmit Yalova Yolu/D575/E881繼續(xù)沿E881前行 | 15.40 公里 |
| 28. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmit Yalova Yolu/D130/E881 | 28 米 |
| 29. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝?zmit Yalova Yolu/D130/E881行進(jìn) | 54 米 |
| 30. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmit Yalova Yolu/D130/E881 | 5.34 公里 |
| 31. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmit Yalova Yolu/D130/E881 | 17 米 |
| 32. | 在Eskik?y Cd向左轉(zhuǎn) | 16 米 |
| 33. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmit Yalova Yolu/D130/E881繼續(xù)沿D130/E881前行 | 5.37 公里 |
| 34. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Atatürk Blv/D130/E881 | 34 米 |
| 35. | 向左轉(zhuǎn),前往Atatürk Blv/D130/E881 | 12 米 |
| 36. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Blv/D130/E881繼續(xù)沿E881前行 | 16.66 公里 |
| 37. | 上匝道走?stanbul ?zmit Yolu/D100 | 7.56 公里 |
| 38. | 繼續(xù)前行,上Anadolu Otoyolu ?zmit Bat? Ba?lant?s? (?stanbul ?zmit Yolu)部分收費(fèi)路段 | 1.84 公里 |
| 39. | 繼續(xù)前行,上?zmit Tüneli (Anadolu Otoyolu)收費(fèi)路段 | 529 米 |
| 40. | 繼續(xù)前行,上?zmit Bat? Giri?i-K11 (Anadolu Otoyolu)收費(fèi)路段 | 990 米 |
| 41. | 繼續(xù)前行,上E80部分收費(fèi)路段 | 73.19 公里 |
| 42. | 靠左,繼續(xù)朝?aml?ca Giri?i-K13 (?stanbul ?evre Yolu)前行 | 3.20 公里 |
| 43. | 繼續(xù)前行,上?aml?ca Giri?i-K13 (?stanbul ?evre Yolu) | 3.65 公里 |
| 44. | 走O-1 | 6.00 公里 |
| 45. | 下出口,前往Barbaros Blv | 1.43 公里 |
| 46. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Barbaros Blv | 1.12 公里 |
| 47. | 繼續(xù)前行,上Be?ikta? Cd | 270 米 |
| 48. | 繼續(xù)前行,上Dolmabah?e Cd | 671 米 |
| 49. | 繼續(xù)前行,上Meclis-i Mebusan Cd | 1.94 公里 |
| 50. | 繼續(xù)前行,上Kemeralt? Cd | 823 米 |
| 51. | 繼續(xù)前行,上Galata Kpr. | 453 米 |
| 52. | 繼續(xù)前行,上Rag?p Gümü?pala Cd | 503 米 |
| 53. | 繼續(xù)前行,上Kennedy Cd | 3.16 公里 |
| 54. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Aksakal Cd (?atlad?kap? Altge?idi) | 20 米 |
| 55. | 繼續(xù)前行,上Aksakal Cd | 78 米 |
| 56. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kü?ük Ayasofya Cd | 244 米 |
| 57. | 在第 3 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走Kü?ük Ayasofya Cd | 36 米 |
| 58. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Tavukhane Sk目的地在右側(cè) | 40 米 |
| 伊斯坦布爾 (Istanbul) |
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
38 mm
-
平均降水天數(shù)
6 天
-
日均最低溫度
12 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
71mm
-
平均降水天數(shù)
10天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
|
|










