| 伊斯坦布爾 (Istanbul) |
| 1. | 從Tavukhane Sk向西北行駛,到Atmeydan? Cd | 136 米 |
| 2. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Nakilbent Sk | 210 米 |
| 3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Aksakal Cd | 197 米 |
| 4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kennedy Cd | 3.21 公里 |
| 5. | 繼續(xù)前行,上Rag?p Gümü?pala Cd | 469 米 |
| 6. | 繼續(xù)前行,上Galata Kpr. | 480 米 |
| 7. | 繼續(xù)前行,上Kemeralt? Cd | 783 米 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上Meclis-i Mebusan Cd | 1.77 公里 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上Dolmabah?e Cd | 863 米 |
| 10. | 繼續(xù)前行,上Be?ikta? Cd | 193 米 |
| 11. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Be?ikta? Cd前行 | 86 米 |
| 12. | 繼續(xù)前行,上Barbaros Blv | 932 米 |
| 13. | 上匝道走O-1部分收費路段 | 7.27 公里 |
| 14. | 靠右,繼續(xù)朝O1-O2 ?aml?ca Ba?lant?s?前行 | 1.06 公里 |
| 15. | 繼續(xù)前行,上O1-O2 ?aml?ca Ba?lant?s? | 6.29 公里 |
| 16. | 走E80部分收費路段 | 73.11 公里 |
| 17. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmit Bat? ??k???-K9 (Anadolu Otoyolu)收費路段 | 940 米 |
| 18. | 繼續(xù)前行,上?zmit Tüneli (Anadolu Otoyolu)收費路段 | 264 米 |
| 19. | 繼續(xù)前行,上Anadolu Otoyolu ?zmit Bat? Ba?lant?s?部分收費路段 | 1.65 公里 |
| 20. | 繼續(xù)前行,上?stanbul ?zmit Yolu/D100 | 4.93 公里 |
| 21. | 下出口走Sanayi Cd | 558 米 |
| 22. | 繼續(xù)前行,上Sefa Sirmen Blv | 4.69 公里 |
| 23. | 上匝道走D130 Karayolu Cd (?zmit Yalova Yolu)/D130/E881繼續(xù)沿D130/E881前行 | 21.70 公里 |
| 24. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmit Yalova Yolu/D130/E881 | 32 米 |
| 25. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝?zmit Yalova Yolu/D130/E881行進(jìn) | 39 米 |
| 26. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmit Yalova Yolu/D130/E881 | 3.72 公里 |
| 27. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmit Yalova Yolu/D130/E881 | 27 米 |
| 28. | 在Piyale Pa?a Blv向左轉(zhuǎn) | 27 米 |
| 29. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmit Yalova Yolu/D130/E881繼續(xù)沿E881前行 | 13.15 公里 |
| 30. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Blv | 48 米 |
| 31. | 調(diào)頭 | 54 米 |
| 32. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmit Yalova Yolu/D575/E881繼續(xù)沿D575/E881前行 | 20.41 公里 |
| 33. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D575/E881前行 | 19.54 公里 |
| 34. | 向右轉(zhuǎn),前往Bursa Yalova Yolu/D575/E881 | 39 米 |
| 35. | 向左轉(zhuǎn),前往Bursa Yalova Yolu/D575/E881 | 72 米 |
| 36. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bursa Yalova Yolu/D575/E881 | 38.80 公里 |
| 37. | 上匝道走Bursa ?evre Yolu Demirta? Ba?lant?s? (Bal?kesir ?zmir Yolu)/E881 | 1.77 公里 |
| 38. | 在交岔路口靠左,并入Bursa ?evre Yolu/O-33/E90 | 27.92 公里 |
| 39. | 下左側(cè)出口走Bal?kesir Bursa Yolu/D200/E90 | 25.03 公里 |
| 40. | 靠左,繼續(xù)朝Bal?kesir Bursa Yolu/D573/E881前行繼續(xù)沿D200/E90前行 | 14.55 公里 |
| 41. | 繼續(xù)前行,上Bal?kesir Bursa Yolu/D573/E881 | 32.94 公里 |
| 42. | 繼續(xù)前行,上Bursa Bal?kesir Yolu/D565 | 13.12 公里 |
| 43. | 向右轉(zhuǎn),前往Bursa Bal?kesir Yolu/D565 | 47 米 |
| 44. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Bursa Bal?kesir Yolu/D565行進(jìn) | 64 米 |
| 45. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bursa Bal?kesir Yolu/D565 | 34.76 公里 |
| 46. | 繼續(xù)前行,上D573 | 11.37 公里 |
| 47. | 從環(huán)島的1出口上Bal?kesir Manisa Yolu/D565繼續(xù)沿D565前行 | 52.11 公里 |
| 48. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Gelenbe Yolu | 786 米 |
| 49. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Gelenbe Yolu | 207 米 |
| 50. | 向左轉(zhuǎn),前往Bal?kesir Manisa Yolu/D565 | 748 米 |
| 51. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),朝Bal?kesir Manisa Yolu/D565行進(jìn) | 21 米 |
| 52. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bal?kesir Manisa Yolu/D565 | 17.55 公里 |
| 53. | 向右轉(zhuǎn),前往Bal?kesir Manisa Yolu/D565 | 138 米 |
| 54. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bal?kesir Manisa Yolu/D565繼續(xù)沿D565前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 62.56 公里 |
| 55. | 靠左,繼續(xù)朝Ankara Cd/D550前行繼續(xù)沿D565前行 | 28.67 公里 |
| 56. | 繼續(xù)前行,上Ankara Cd/D550 | 4.41 公里 |
| 57. | 在交岔路口靠左,并入Alt?nyol | 1.92 公里 |
| 58. | 繼續(xù)前行,上Mürselpa?a Blv | 1.96 公里 |
| 59. | 在9 Eylül Myd下4出口進(jìn)入Anafartalar Cd | 300 米 |
| 60. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fevzi Pa?a Blv | 1.06 公里 |
| 61. | 從Fevzi Pa?a Blv稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv | 1.04 公里 |
| 62. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Mustafa Kemal Sahil Blv前行 | 160 米 |
| 63. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv目的地在右側(cè) | 712 米 |
| 伊茲密爾 (Izmir) |
-
日均最低溫度
12 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
71 mm
-
平均降水天數(shù)
10 天
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
38mm
-
平均降水天數(shù)
6天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
|
|










