| 開塞利 (Kayseri) |
| 1. | 沿Devlet Demir Yollar?向西 | 74 米 |
| 2. | 從環(huán)島的2出口駛出,繼續(xù)沿Devlet Demir Yollar?前行 | 154 米 |
| 3. | 向右轉,進入Kocasinan Blv | 1.31 公里 |
| 4. | 從環(huán)島的2出口上Osman Kavuncu Blv | 5.82 公里 |
| 5. | 向右轉,進入Muhsin Yaz?c?o?lu Blv | 4.14 公里 |
| 6. | 上匝道走D300 | 11.50 公里 |
| 7. | 稍向右轉,繼續(xù)沿D300前行 | 175 米 |
| 8. | 繼續(xù)前行,上Kayseri K?r?ehir Yolu/D260 | 92.67 公里 |
| 9. | 向右轉,前往Kayseri K?r?ehir Yolu/D260 | 181 米 |
| 10. | 在第 1 個路口向左轉,朝Kayseri K?r?ehir Yolu/D260行進 | 412 米 |
| 11. | 向右急轉,進入Kayseri K?r?ehir Yolu/D260繼續(xù)沿D260前行 | 21.86 公里 |
| 12. | 稍向右轉,前往Atatürk Cd (K?r?kkale K?r?ehir Yolu)/D260 | 24 米 |
| 13. | 向左轉,前往Atatürk Cd (K?r?kkale K?r?ehir Yolu)/D260 | 36 米 |
| 14. | 繼續(xù)直行進入Atatürk Cd (K?r?kkale K?r?ehir Yolu)/D260繼續(xù)沿D260前行 | 23.85 公里 |
| 15. | 繼續(xù)前行,上K?r?kkale K?r?ehir Yolu/D765 | 74.94 公里 |
| 16. | 在交岔路口靠右,并入K?r?kkale K?r?ehir Yolu/D765 | 10.18 公里 |
| 17. | 向左轉,繼續(xù)沿K?r?kkale K?r?ehir Yolu/D765前行 | 564 米 |
| 18. | 上匝道走Ankara K?r?kkale Yolu/D200/E88 | 2.51 公里 |
| 19. | 稍微向右轉,進入Yurtkur Cd | 76 米 |
| 20. | 在241. Sk (3. Sk.)向左轉 | 67 米 |
| 21. | 稍微向右轉,進入Ankara K?r?kkale Yolu/D200/E88繼續(xù)沿D200前行 | 51.62 公里 |
| 22. | 稍向右轉,前往19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 31 米 |
| 23. | 向左轉,前往19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 17 米 |
| 24. | 向右轉,進入19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 658 米 |
| 25. | 上匝道走Ankara ?evre Yolu Samsun Yolu Ba?lant?s? | 1.32 公里 |
| 26. | 在交岔路口靠左,并入Ankara ?evre Yolu (Do?u ?evre Yolu)/O-20/E90 | 15.94 公里 |
| 27. | 靠左 | 25.61 公里 |
| 28. | 在交岔路口靠右,并入O-4部分收費路段 | 398.64 公里 |
| 29. | 繼續(xù)前行,上?stanbul ?evre Yolu/O-2/E80 | 3.31 公里 |
| 30. | 靠左,繼續(xù)朝?aml?ca Giri?i-K13 (?stanbul ?evre Yolu)前行 | 3.20 公里 |
| 31. | 繼續(xù)前行,上?aml?ca Giri?i-K13 (?stanbul ?evre Yolu) | 3.65 公里 |
| 32. | 走O-1 | 6.00 公里 |
| 33. | 下出口,前往Barbaros Blv | 1.43 公里 |
| 34. | 稍微向右轉,進入Barbaros Blv | 1.12 公里 |
| 35. | 繼續(xù)前行,上Be?ikta? Cd | 270 米 |
| 36. | 繼續(xù)前行,上Dolmabah?e Cd | 671 米 |
| 37. | 繼續(xù)前行,上Meclis-i Mebusan Cd | 1.94 公里 |
| 38. | 繼續(xù)前行,上Kemeralt? Cd | 823 米 |
| 39. | 繼續(xù)前行,上Galata Kpr. | 453 米 |
| 40. | 繼續(xù)前行,上Rag?p Gümü?pala Cd | 503 米 |
| 41. | 繼續(xù)前行,上Kennedy Cd | 3.16 公里 |
| 42. | 向右轉,進入Aksakal Cd (?atlad?kap? Altge?idi) | 20 米 |
| 43. | 繼續(xù)前行,上Aksakal Cd | 78 米 |
| 44. | 向右轉,進入Kü?ük Ayasofya Cd | 244 米 |
| 45. | 在第 3 個路口向左轉,繼續(xù)走Kü?ük Ayasofya Cd | 36 米 |
| 46. | 向左轉,進入Tavukhane Sk目的地在右側 | 40 米 |
| 伊斯坦布爾 (Istanbul) |
-
日均最低溫度
12 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
71mm
-
平均降水天數
10天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天










