| 馬拉蒂亞 (Malatya) |
| 1. | 從Ak?al? Sk向西行駛,到Bocuklu Sk | 4 米 |
| 2. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Bocuklu Sk | 272 米 |
| 3. | 向右轉(zhuǎn),進入Boztepe Cd | 793 米 |
| 4. | 從環(huán)島的4出口上Sanayi 1. Cd | 158 米 |
| 5. | 從環(huán)島的1出口駛出 | 293 米 |
| 6. | 向右轉(zhuǎn),進入Nam?k Kemal Cd | 1.32 公里 |
| 7. | 從環(huán)島的1出口上Mehmet Akif Ersoy Cd | 810 米 |
| 8. | 從環(huán)島的2出口上Hoca Ahmet Yesevi Cd | 507 米 |
| 9. | 繼續(xù)前行,上10. Sk | 5.51 公里 |
| 10. | 向右轉(zhuǎn),進入Malatya Keban Yolu/D875 | 20.63 公里 |
| 11. | 繼續(xù)前行,上Hekimhan Malatya Yolu/D850繼續(xù)沿D850前行 | 124.41 公里 |
| 12. | 繼續(xù)前行,上Sivas Divri?i Yolu/D260 | 18.27 公里 |
| 13. | 繼續(xù)前行,上Kayseri Sivas Yolu/D850經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 48.64 公里 |
| 14. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Kayseri Sivas Yolu/D850 | 109 米 |
| 15. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Kayseri Sivas Yolu/D850 | 1.81 公里 |
| 16. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),朝Kayseri Sivas Yolu/D850行進 | 24 米 |
| 17. | 向左轉(zhuǎn),前往Kayseri Sivas Yolu/D850 | 46 米 |
| 18. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Kayseri Sivas Yolu/D850繼續(xù)沿D850前行 | 16.83 公里 |
| 19. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D850前行 | 171 米 |
| 20. | 走Erzincan-Erzurum ?evre Yolu/D200/E88繼續(xù)沿D200/E88前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 44.75 公里 |
| 21. | 向右轉(zhuǎn),前往Sivas Yozgat Yolu/D200/E88 | 49 米 |
| 22. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Sivas Yozgat Yolu/D200/E88行進 | 46 米 |
| 23. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Sivas Yozgat Yolu/D200/E88繼續(xù)沿D200/E88前行 | 273.51 公里 |
| 24. | 靠左,繼續(xù)朝Yurtkur Cd前行繼續(xù)沿D200/E88前行 | 49.46 公里 |
| 25. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Yurtkur Cd | 76 米 |
| 26. | 在241. Sk (3. Sk.)向左轉(zhuǎn) | 67 米 |
| 27. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Ankara K?r?kkale Yolu/D200/E88繼續(xù)沿D200前行 | 51.62 公里 |
| 28. | 稍向右轉(zhuǎn),前往19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 31 米 |
| 29. | 向左轉(zhuǎn),前往19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 17 米 |
| 30. | 向右轉(zhuǎn),進入19 May?s Blv (Ankara K?r?kkale Yolu)/D200/E88 | 658 米 |
| 31. | 上匝道走Ankara ?evre Yolu Samsun Yolu Ba?lant?s? | 1.32 公里 |
| 32. | 在交岔路口靠左,并入Ankara ?evre Yolu (Do?u ?evre Yolu)/O-20/E90 | 15.94 公里 |
| 33. | 靠左 | 25.61 公里 |
| 34. | 在交岔路口靠右,并入O-4部分收費路段 | 398.64 公里 |
| 35. | 繼續(xù)前行,上?stanbul ?evre Yolu/O-2/E80 | 3.31 公里 |
| 36. | 靠左,繼續(xù)朝?aml?ca Giri?i-K13 (?stanbul ?evre Yolu)前行 | 3.20 公里 |
| 37. | 繼續(xù)前行,上?aml?ca Giri?i-K13 (?stanbul ?evre Yolu) | 3.65 公里 |
| 38. | 走O-1 | 6.00 公里 |
| 39. | 下出口,前往Barbaros Blv | 1.43 公里 |
| 40. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Barbaros Blv | 1.12 公里 |
| 41. | 繼續(xù)前行,上Be?ikta? Cd | 270 米 |
| 42. | 繼續(xù)前行,上Dolmabah?e Cd | 671 米 |
| 43. | 繼續(xù)前行,上Meclis-i Mebusan Cd | 1.94 公里 |
| 44. | 繼續(xù)前行,上Kemeralt? Cd | 822 米 |
| 45. | 繼續(xù)前行,上Galata Kpr. | 453 米 |
| 46. | 繼續(xù)前行,上Rag?p Gümü?pala Cd | 503 米 |
| 47. | 繼續(xù)前行,上Kennedy Cd | 3.16 公里 |
| 48. | 向右轉(zhuǎn),進入Aksakal Cd (?atlad?kap? Altge?idi) | 20 米 |
| 49. | 繼續(xù)前行,上Aksakal Cd | 78 米 |
| 50. | 向右轉(zhuǎn),進入Kü?ük Ayasofya Cd | 244 米 |
| 51. | 在第 3 個路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走Kü?ük Ayasofya Cd | 36 米 |
| 52. | 向左轉(zhuǎn),進入Tavukhane Sk目的地在右側(cè) | 40 米 |
| 伊斯坦布爾 (Istanbul) |
-
日均最低溫度
12 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
71mm
-
平均降水天數(shù)
10天










