![]() | 諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 92 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St Pauls Blvd | 174 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E City Hall Ave | 72 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-264 E前行 | 615 米 |
7. | 經(jīng)Interstate 264 E匝道,前往Va Beach | 437 米 |
8. | 走I-264 E | 6.83 公里 |
9. | 下左側(cè)出口,走I-64 W,前往Richmond | 133.34 公里 |
10. | 下200出口進(jìn)入I-295,前往US-60/Washington/Rocky Mt NC | 734 米 |
11. | 在交岔路口靠右,按Interstate 295 N/Washington指示牌的指示,并入I-295 N | 38.46 公里 |
12. | 下53A出口走I-64 W,前往Charlottesville | 145.11 公里 |
13. | 在交岔路口靠左,按Interstate 64 W/Interstate 81 S/Lexington/Roanoke指示牌的指示,并入I-64 W/I-81 S | 49.08 公里 |
14. | 下191出口進(jìn)入Interstate 64 W,前往Lexington/Charleston | 514 米 |
15. | 走I-64 W進(jìn)入西弗吉尼亞州 | 193.67 公里 |
16. | 在交岔路口靠右,按Interstate 64 W/Interstate 77 N/Charleston指示牌的指示,并入I-64 W部分收費(fèi)路段進(jìn)入肯塔基州 | 224.68 公里 |
17. | 下172出口進(jìn)入KY-1/KY-7,前往KY-9/Kentucky Aa/Grayson/Maysville | 397 米 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入KY-1 N/KY-7 N/Carol Malone Blvd | 576 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入KY-9 N/A A Hwy繼續(xù)沿KY-9 N前行 | 42.27 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入KY-10 W/KY-9 N繼續(xù)沿KY-9 N前行 | 135.56 公里 |
21. | 左轉(zhuǎn)走I-275 E,前往I-471 E | 3.16 公里 |
22. | 下左側(cè)的74B出口,走I-471 N,前往Newport/Cincinnati進(jìn)入俄亥俄州 | 8.70 公里 |
23. | 下6B出口走E 6th St,前往Downtown | 1.29 公里 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Vine St | 70 米 |
25. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gano St目的地在右側(cè) | 124 米 |
![]() | 辛辛那提 (Cincinnati) |
從美國(guó)諾??说叫列聊翘峋嚯x974公里,約605英里,全程需要耗時(shí)10小時(shí),油費(fèi)大約需要$41。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
辛辛那提 | 974km | $41 | 10小時(shí) |
曼徹斯特 | 976km | $42 | 10.5小時(shí) |
杰克遜維爾 | 987km | $42 | 9.5小時(shí) |
康科德 | 1000km | $43 | 10.5小時(shí) |
路易斯維爾 | 1053km | $45 | 11小時(shí) |
托萊多 | 1058km | $45 | 10.5小時(shí) |
伯靈頓 | 1048km | $45 | 12小時(shí) |
納什維爾 | 1135km | $48 | 11小時(shí) |
底特律 | 1142km | $48 | 11.5小時(shí) |
安阿伯 | 1137km | $48 | 11.5小時(shí) |
奧古斯塔 | 1162km | $49 | 12小時(shí) |
印第安納波利斯 | 1148km | $49 | 11.5小時(shí) |
伯明翰 | 1146km | $49 | 11.5小時(shí) |
亨茨維爾 | 1185km | $50 | 12小時(shí) |
韋恩堡 | 1174km | $50 | 12小時(shí) |
蒙哥馬利 | 1208km | $51 | 12小時(shí) |
奧蘭多 | 1215km | $52 | 12小時(shí) |
塔拉哈西 | 1246km | $53 | 12小時(shí) |
坦帕 | 1300km | $55 | 13小時(shí) |
大急流城 | 1353km | $57 | 13.5小時(shí) |
芝加哥 | 1439km | $61 | 14.5小時(shí) |
西棕櫚灘 | 1445km | $61 | 14小時(shí) |
孟菲斯 | 1469km | $62 | 14.5小時(shí) |
圣路易斯 | 1469km | $62 | 15小時(shí) |
莫比爾 | 1479km | $63 | 14.5小時(shí) |
邁爾斯堡 | 1489km | $63 | 14.5小時(shí) |
勞德代爾堡 | 1513km | $64 | 14.5小時(shí) |
杰克遜 | 1523km | $64 | 15小時(shí) |
邁阿密 | 1543km | $65 | 15小時(shí) |
那不勒斯 | 1555km | $66 | 15小時(shí) |
羅克福德 | 1578km | $67 | 16小時(shí) |
密爾沃基 | 1594km | $67 | 16小時(shí) |
麥迪遜 | 1678km | $71 | 17小時(shí) |
阿普爾頓 | 1760km | $74 | 17.5小時(shí) |
辛辛那提在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0.85$/L,最高0.85$/L, 價(jià)格比較有所上升,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)需要留意燃油成本。
|
|