![]() | 諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 92 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進入St Pauls Blvd | 174 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進入E City Hall Ave | 72 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-264 E前行 | 615 米 |
7. | 經(jīng)Interstate 264 E匝道,前往Va Beach | 437 米 |
8. | 走I-264 E | 6.83 公里 |
9. | 下左側(cè)出口,走I-64 W,前往Richmond | 133.34 公里 |
10. | 下200出口進入I-295,前往US-60/Washington/Rocky Mt NC | 734 米 |
11. | 在交岔路口靠右,按Interstate 295 N/Washington指示牌的指示,并入I-295 N | 21.38 公里 |
12. | 下左側(cè)的43A出口,進入Interstate 95 N,前往Washington | 3.62 公里 |
13. | 走I-95 N | 134.21 公里 |
14. | 靠右,按Interstate 395 N/Interstate 495 N/Washington/Tysons Corner指示牌的指示 | 1.19 公里 |
15. | 下170B出口走I-495 N,前往Tysons Corner進入馬里蘭州 | 30.28 公里 |
16. | 靠左,按Interstate 270指示牌的指示 | 3.08 公里 |
17. | 走I-270 N | 46.88 公里 |
18. | 下32出口走I-70 W,前往Hagerstown進入賓夕法尼亞州 | 123.39 公里 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進入I-70 W/U.S. 30 E/S Main St (Interstate 70 W/Pennsylvania Turnpike/Harrisburg/McConnellsburg/New Stanton的路標) | 406 米 |
20. | 上匝道走I-70 W收費路段 | 2.51 公里 |
21. | 下146-2出口進入Interstate 70 W/Interstate 76 W,前往Pittsburgh收費路段 | 607 米 |
22. | 走I-76 W收費路段 | 168.59 公里 |
23. | 下57出口走I-376 W/US-22 W,前往Pittsburgh部分收費路段 | 23.06 公里 |
24. | 下左側(cè)的 71A 出口往Grant Street | 504 米 |
25. | 走Grant St | 578 米 |
![]() | 匹茲堡 (Pittsburgh) |
從美國諾??说狡テ澅ぞ嚯x694公里,約431英里,全程需要耗時7小時,油費大約需要$30。
城市 | 公里距離 | 大概費用 | 耗時 |
辛辛那提 | 974km | $41 | 10小時 |
曼徹斯特 | 976km | $42 | 10.5小時 |
杰克遜維爾 | 987km | $42 | 9.5小時 |
康科德 | 1000km | $43 | 10.5小時 |
路易斯維爾 | 1053km | $45 | 11小時 |
托萊多 | 1058km | $45 | 10.5小時 |
伯靈頓 | 1048km | $45 | 12小時 |
納什維爾 | 1135km | $48 | 11小時 |
底特律 | 1142km | $48 | 11.5小時 |
安阿伯 | 1137km | $48 | 11.5小時 |
奧古斯塔 | 1162km | $49 | 12小時 |
印第安納波利斯 | 1148km | $49 | 11.5小時 |
伯明翰 | 1146km | $49 | 11.5小時 |
亨茨維爾 | 1185km | $50 | 12小時 |
韋恩堡 | 1174km | $50 | 12小時 |
蒙哥馬利 | 1208km | $51 | 12小時 |
奧蘭多 | 1215km | $52 | 12小時 |
塔拉哈西 | 1246km | $53 | 12小時 |
坦帕 | 1300km | $55 | 13小時 |
大急流城 | 1353km | $57 | 13.5小時 |
芝加哥 | 1439km | $61 | 14.5小時 |
西棕櫚灘 | 1445km | $61 | 14小時 |
孟菲斯 | 1469km | $62 | 14.5小時 |
圣路易斯 | 1469km | $62 | 15小時 |
莫比爾 | 1479km | $63 | 14.5小時 |
邁爾斯堡 | 1489km | $63 | 14.5小時 |
勞德代爾堡 | 1513km | $64 | 14.5小時 |
杰克遜 | 1523km | $64 | 15小時 |
邁阿密 | 1543km | $65 | 15小時 |
那不勒斯 | 1555km | $66 | 15小時 |
羅克福德 | 1578km | $67 | 16小時 |
密爾沃基 | 1594km | $67 | 16小時 |
麥迪遜 | 1678km | $71 | 17小時 |
阿普爾頓 | 1760km | $74 | 17.5小時 |
匹茲堡在過去7日內(nèi)油價最低0.97$/L,最高0.97$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。
|
|