![]() | 諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 92 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St Pauls Blvd | 174 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E City Hall Ave | 72 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-264 E前行 | 615 米 |
7. | 經(jīng)Interstate 264 E匝道,前往Va Beach | 437 米 |
8. | 走I-264 E | 6.83 公里 |
9. | 下左側(cè)出口,走I-64 W,前往Richmond | 133.34 公里 |
10. | 下200出口進(jìn)入I-295,前往US-60/Washington/Rocky Mt NC | 734 米 |
11. | 在交岔路口靠右,按Interstate 295 N/Washington指示牌的指示,并入I-295 N | 21.38 公里 |
12. | 下左側(cè)的43A出口,進(jìn)入Interstate 95 N,前往Washington | 3.62 公里 |
13. | 走I-95 N | 134.21 公里 |
14. | 靠右,按Interstate 395 N/Interstate 495 N/Washington/Tysons Corner指示牌的指示 | 1.19 公里 |
15. | 下170B出口走I-495 N,前往Tysons Corner進(jìn)入馬里蘭州 | 30.28 公里 |
16. | 靠左,按Interstate 270指示牌的指示 | 3.08 公里 |
17. | 走I-270 N | 49.18 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上US-40 W | 1.03 公里 |
19. | 繼續(xù)前行,上US-15 N進(jìn)入賓夕法尼亞州 | 111.64 公里 |
20. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Taylor Brg Bypass | 1.94 公里 |
21. | 繼續(xù)前行,上Harvey Taylor Bridge | 1.24 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上Forster St | 915 米 |
23. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N 7th St目的地在右側(cè) | 629 米 |
![]() | 哈里斯堡 (Harrisburg) |
從美國諾福克到哈里斯堡距離493公里,約306英里,全程需要耗時(shí)5小時(shí),油費(fèi)大約需要$21。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
辛辛那提 | 974km | $41 | 10小時(shí) |
曼徹斯特 | 976km | $42 | 10.5小時(shí) |
杰克遜維爾 | 987km | $42 | 9.5小時(shí) |
康科德 | 1000km | $43 | 10.5小時(shí) |
路易斯維爾 | 1053km | $45 | 11小時(shí) |
托萊多 | 1058km | $45 | 10.5小時(shí) |
伯靈頓 | 1048km | $45 | 12小時(shí) |
納什維爾 | 1135km | $48 | 11小時(shí) |
底特律 | 1142km | $48 | 11.5小時(shí) |
安阿伯 | 1137km | $48 | 11.5小時(shí) |
奧古斯塔 | 1162km | $49 | 12小時(shí) |
印第安納波利斯 | 1148km | $49 | 11.5小時(shí) |
伯明翰 | 1146km | $49 | 11.5小時(shí) |
亨茨維爾 | 1185km | $50 | 12小時(shí) |
韋恩堡 | 1174km | $50 | 12小時(shí) |
蒙哥馬利 | 1208km | $51 | 12小時(shí) |
奧蘭多 | 1215km | $52 | 12小時(shí) |
塔拉哈西 | 1246km | $53 | 12小時(shí) |
坦帕 | 1300km | $55 | 13小時(shí) |
大急流城 | 1353km | $57 | 13.5小時(shí) |
芝加哥 | 1439km | $61 | 14.5小時(shí) |
西棕櫚灘 | 1445km | $61 | 14小時(shí) |
孟菲斯 | 1469km | $62 | 14.5小時(shí) |
圣路易斯 | 1469km | $62 | 15小時(shí) |
莫比爾 | 1479km | $63 | 14.5小時(shí) |
邁爾斯堡 | 1489km | $63 | 14.5小時(shí) |
勞德代爾堡 | 1513km | $64 | 14.5小時(shí) |
杰克遜 | 1523km | $64 | 15小時(shí) |
邁阿密 | 1543km | $65 | 15小時(shí) |
那不勒斯 | 1555km | $66 | 15小時(shí) |
羅克福德 | 1578km | $67 | 16小時(shí) |
密爾沃基 | 1594km | $67 | 16小時(shí) |
麥迪遜 | 1678km | $71 | 17小時(shí) |
阿普爾頓 | 1760km | $74 | 17.5小時(shí) |
哈里斯堡在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0.92$/L,最高0.92$/L, 價(jià)格比較有所上升,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)需要留意燃油成本。
|
|