![]() | 諾福克 (Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 92 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St Pauls Blvd | 174 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E City Hall Ave | 72 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-264 E前行 | 615 米 |
7. | 經(jīng)Interstate 264 E匝道,前往Va Beach | 437 米 |
8. | 走I-264 E | 6.83 公里 |
9. | 下左側(cè)出口,走I-64 W,前往Richmond | 133.34 公里 |
10. | 下200出口進(jìn)入I-295,前往US-60/Washington/Rocky Mt NC | 734 米 |
11. | 在交岔路口靠右,按Interstate 295 N/Washington指示牌的指示,并入I-295 N | 38.46 公里 |
12. | 下53A出口走I-64 W,前往Charlottesville | 145.11 公里 |
13. | 在交岔路口靠左,按Interstate 64 W/Interstate 81 S/Lexington/Roanoke指示牌的指示,并入I-81 S進(jìn)入田納西州 | 477.82 公里 |
14. | 下1B出口走I-40 W,前往Knoxville | 86.00 公里 |
15. | 靠左,按Chattanooga指示牌的指示 | 133.99 公里 |
16. | 下2出口走I-24 W,前往Chattanooga/Birmingham | 10.12 公里 |
17. | 靠左,按Interstate 24 W/Interstate 59/Nashville/Birmingham指示牌的指示穿過(guò)喬治亞州進(jìn)入田納西州 | 44.26 公里 |
18. | 下152出口進(jìn)入U(xiǎn)S-64/US-72 W,前往US-41/Kimball/S Pittsburg | 288 米 |
19. | 走TN-27 W/US-72 W繼續(xù)沿US-72 W前行進(jìn)入亞拉巴馬州 | 114.14 公里 |
20. | 繼續(xù)前行,上I-565 W | 3.40 公里 |
21. | 下19A出口,前往Jefferson Street/Downtown | 339 米 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Washington St NW | 106 米 |
23. | 繼續(xù)前行,上Jefferson St N | 822 米 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Spring St SW目的地在右側(cè) | 14 米 |
![]() | 亨茨維爾 (Huntsville) |
從美國(guó)諾福克到亨茨維爾距離1185公里,約736英里,全程需要耗時(shí)12小時(shí),油費(fèi)大約需要$50。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
辛辛那提 | 974km | $41 | 10小時(shí) |
曼徹斯特 | 976km | $42 | 10.5小時(shí) |
杰克遜維爾 | 987km | $42 | 9.5小時(shí) |
康科德 | 1000km | $43 | 10.5小時(shí) |
路易斯維爾 | 1053km | $45 | 11小時(shí) |
托萊多 | 1058km | $45 | 10.5小時(shí) |
伯靈頓 | 1048km | $45 | 12小時(shí) |
納什維爾 | 1135km | $48 | 11小時(shí) |
底特律 | 1142km | $48 | 11.5小時(shí) |
安阿伯 | 1137km | $48 | 11.5小時(shí) |
奧古斯塔 | 1162km | $49 | 12小時(shí) |
印第安納波利斯 | 1148km | $49 | 11.5小時(shí) |
伯明翰 | 1146km | $49 | 11.5小時(shí) |
亨茨維爾 | 1185km | $50 | 12小時(shí) |
韋恩堡 | 1174km | $50 | 12小時(shí) |
蒙哥馬利 | 1208km | $51 | 12小時(shí) |
奧蘭多 | 1215km | $52 | 12小時(shí) |
塔拉哈西 | 1246km | $53 | 12小時(shí) |
坦帕 | 1300km | $55 | 13小時(shí) |
大急流城 | 1353km | $57 | 13.5小時(shí) |
芝加哥 | 1439km | $61 | 14.5小時(shí) |
西棕櫚灘 | 1445km | $61 | 14小時(shí) |
孟菲斯 | 1469km | $62 | 14.5小時(shí) |
圣路易斯 | 1469km | $62 | 15小時(shí) |
莫比爾 | 1479km | $63 | 14.5小時(shí) |
邁爾斯堡 | 1489km | $63 | 14.5小時(shí) |
勞德代爾堡 | 1513km | $64 | 14.5小時(shí) |
杰克遜 | 1523km | $64 | 15小時(shí) |
邁阿密 | 1543km | $65 | 15小時(shí) |
那不勒斯 | 1555km | $66 | 15小時(shí) |
羅克福德 | 1578km | $67 | 16小時(shí) |
密爾沃基 | 1594km | $67 | 16小時(shí) |
麥迪遜 | 1678km | $71 | 17小時(shí) |
阿普爾頓 | 1760km | $74 | 17.5小時(shí) |
亨茨維爾在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0.77$/L,最高0.77$/L, 價(jià)格比較平穩(wěn),目前國(guó)際原油價(jià)格沒(méi)有太大變動(dòng),短時(shí)間內(nèi)成品油價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
|
|